Menù

Home
Prodotti
Bacheca
GuestBook
Forum

 

Azienda

Chi Siamo

Dove Siamo
Contatti
Staff

 

Servizi Speciali

Inst. Elettroniche da Competizione

Centraline Barche

 

Eventi

 

 

Iveco

Marca Modello / i Cv serie Cv Costa Nm serie Nm Costa mod.
Iveco 470 alle +70 PS alle +400 Nm C11
Iveco Daily 2.8 JTD (light vehicles) 63/85 77/105 179 220 V-CR
    78/105 92/125 250 290 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E13, 3.9l Cummins 95/130 118/160 440 640 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E15, 3.9l Cummins 110/150 132/180 500 700 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E17, 3.9l Cummins 125/170 147/200 575 775 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E18, 5.9l Cummins 133/180 162/220 590 840 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E21, 5.9l Cummins 155/210 184/250 690 940 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E24, 5.9l Cummins 177/240 206/280 840 1090 V-CR
Iveco Euro Cargo Tector E28, 5.9l Cummins 205/280 235/320 930 1180 V-CR
Iveco Turbo Daily 2.3 HPI (xx-10 light vehicles) 70/96 85/116 240 280 V-CR
Iveco Turbo Daily 2.3 HPI (xx-12 light vehicles) 85/116 100/136 270 310 V-CR
Iveco Turbo Daily 2.8 HPI (xx-13 light vehicles) 92/125 107/145 290 330 V-CR
Iveco Turbo Daily 2.8 HPI (xx-15 light vehicles) 108/146 123/167 320 365 V-CR
Iveco Turbo Daily 2.8 i.d.DT 90/122 107/145 290 345 II
Iveco Turbo Daily 3.0 HPI (Type:65 C17) Modell 2005 100/136 340 118/160 380 V-CR
Iveco Turbo Daily 3.0 HPT (Type:65 C17) Modell 2005 122/166 140/190 380 420 V-CR

 

 

 

[Alfa Romeo] [Audi] [BMW] [Chevrolet] [Chrysler] [Citroen] [Daewoo] [Dethleffs] [Dodge] [Fiat] [Ford] [Honda] [Hymer] [Hyundai] [Isuzu] [Iveco]

[Jaguar] [Jeep] [Kia] [Lancia] [Maserati] [Mazda] [Mercedes] [MG] [Mini] [Mitsubishi] [Nissan] [Opel] [Porsche] [Renault] [Rover]

[Saab] [Santana] [Seat] [Skoda] [Smart] [Suzuki] [Toyota] [Volkswagen] [Volvo] [Peugeot]

 

 

 

In Evidenza

Centralina pompa Opel per motore Isuzu..
Rigenerazione Centraline IAW59F....
Riparazione Centraline Ibrida Mercedes C200 Benzina....
Emulatore FAP per Fiat-Alfa-Lancia...

 

 

 

 

 

 

Italiano Inglese

AutoTecnicaCosta - Sistemi Elettronici per Auto - 191° SS - Barrafranca (En) Sicilia  Tel+39 339.31.22.744
©2007-2012 AutoTecnicaCosta - Sistemi Elettronici per Auto - all rights reserved

www.iaim.it Created by Francesco D'Auria Creazioni Siti Web  -  CD-ROM Multimediali